您现在的位置: 中博网 > 高考 > 招生计划 > 正文
淮阴工学院2010年江苏省内招生计划
作者:佚名 新闻来源:中博教育在线 更新时间:2010-6-24

  淮阴工学院2010年江苏省招生计划一览表

  招生代码:1342

  普通类第二批录取本科院校(文科) 计划性质:统招 培养层次:本科

  选测等级要求:BC 必测等级要求:4C1合格

编号 专业名称 计划数 学制 学费 其他建议选测科目
1 计算机科学与技术 19 4 4600
2 建筑学 14 5 4600
3 城市规划 15 4 4600
4 工程管理 15 4 4600
5 园林 34 4 2500
6 食品科学与工程 15 4 4600
7 国际经济与贸易 26 4 4600
8 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) 76 4 4600
9 会计学 28 4 4600
10 财务管理 21 4 4600
11 信息管理与信息系统 19 4 4600
12 交通运输 19 4 4600
13 物流工程 26 4 4600
14 交通工程 10 4 4600
15 社会工作 38 4 4600
16 公共事业管理 38 4 4600
17 公共事业管理(文秘) 43 4 4600
18 英语(只招英语考生) 37 4 4600
19 英语(商务英语)(只招英语考生) 14 4 4600
 

 

   普通类第二批录取本科院校(理科) 计划性质:统招 培养层次:本科

  选测等级要求:BC 必测等级要求:4C1合格

编号 专业名称 计划数 学制 学费 其他建议选测科目
1 机械设计制造及其自动化 71 4 4600
2 材料成型及控制工程 51 4 4600
3 金属材料工程 76 4 4600
4 电气信息类(电气工程及其自动化、电子信息工程、自动化) 220 4 4600
5 测控技术与仪器 52 4 4600
6 电子科学与技术 38 4 4600
7 计算机科学与技术 33 4 4600
8 计算机科学与技术(微软合作) 38 4 6440
9 计算机科学与技术(NIIT) 38 4 6440
10 计算机科学与技术(网络技术) 38 4 4600
11 计算机科学与技术(嵌入式系统软件设计) 38 4 4600
12 通信工程 14 4 4600
13 通信工程(多媒体通信) 38 4 4600
14 土木工程 104 4 4600
15 建筑学 33 5 4600
16 城市规划 33 4 4600
17 工程管理 40 4 4600
18 化学工程与工艺 53 4 4600
19 环境工程 38 4 4600
20 生物工程 78 4 4600
21 制药工程 42 4 4600
22 园艺 38 4 2500
23 园林 34 4 2500
24 食品科学与工程 23 4 4600
25 食品科学与工程(食品检测与质量控制) 38 4 4600
26 国际经济与贸易 26 4 4600
27 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) 76 4 4600
28 会计学 29 4 4600
29 财务管理 21 4 4600
30 信息管理与信息系统 19 4 4600
31 车辆工程 117 4 4600
32 汽车服务工程 77 4 4600
33 交通运输 19 4 4600
34 物流工程 26 4 4600
35 交通工程 28 4 4600
36 信息与计算科学 78 4 4600
37 信息与计算科学(金融数学与金融工程) 38 4 4600
38 应用物理学 38 4 4600
39 英语(商务英语)(只招英语考生) 14 4 4600
40 英语(只招英语考生) 23 4 4600
41 机械设计制造及其自动化(数控技术) 80 4 4600

 

  艺术类提前公办(本科)批次第二批(美术) 计划性质:统招 培养层次:本科

  学业水平测试要求为:4C

编号 专业名称 计划数 学制 学费    
   
1 工业设计(美术类) 47 4 6800    
2 艺术设计(家具设计)(美术类) 43 4 6800    
3 艺术设计(环境艺术设计)(美术类) 67 4 6800    
4 艺术设计(视觉传达设计)(美术类) 64 4 6800

  

招生代码:1742

  普通类第二批录取本科院校(文科) 计划性质:统招 培养层次:本科

  选测等级要求:BC 必测等级要求:4C

编号 专业名称 计划数 学制 学费 其他建议选测科目
1 财务管理(国际课程实验班)(后两年赴澳大利亚新英格兰大学学习,学费按澳大利亚标准收费) 67 4 16000

 

  普通类第二批录取本科院校(理科) 计划性质:统招 培养层次:本科

  选测等级要求:(BC) 必测等级要求:4C

编号 专业名称 计划数 学制 学费 其他建议选测科目
1 农学(国际课程实验班)(后两年赴澳大利亚新英格兰大学学习,学费按澳大利亚标准收费) 19 4 16000

  

招生代码:1902

  普通类第三批录取本科院校(文科) 计划性质:民办 培养层次:本科

  选测等级要求:(CC) 必测等级要求:4C

编号 专业名称 计划数 学制 学费 其他建议选测科目
1 物流工程 52 4 13000
2 国际经济与贸易 65 4 13000
3 财务管理 64 4 13000
4 会计学 64 4 13000
5 英语(商务英语)(只招英语考生) 28 4 13000
18 土木工程 13 4 13000
19 生物工程 43 4 13000

 

  普通类第三批录取本科院校(理科) 计划性质:民办 培养层次:本科

  选测等级要求:(CC) 必测等级要求:4C

编号 专业名称 计划数 学制 学费 其他建议选测科目
6 机械设计制造及其自动化 64 4 13000
7 电气工程及其自动化 64 4 13000
8 土木工程 51 4 13000
9 生物工程 21 4 13000
10 计算机科学与技术 65 4 15000
11 车辆工程 33 4 13000
12 物流工程 14 4 13000

 

  艺术类提前民办及独立(本科)第1批(美术) 计划性质:民办 培养层次:本科

  学业水平测试要求为:4C

编号 专业名称 计划数 学制 学费    
   
1 艺术设计(视觉传达设计) 24 4 13000

 

· 贵阳职业技术学院2010年招生计划分解表1
· 广州大学华软软件学院2010年招生计划
· 徐州工业职业技术学院2010年招生计划
· 常州纺织服装职业技术学院2010年招生专业及计划
· 后高考时段不宜乱估分 好学生估分差最易焦虑
· 如何以平常心应对“后高考时期”
· 旅游推迟高考生怒摔20碗盘 考后心理需注意
· 快速拯救高考后孩子的心理危机
· 河南机电高等专科学校2010年招生计划
· 2010年温州科技职业学院招生计划
· 江苏经贸职业技术学院2010年海外本科直通车招生
· 江苏经贸职业技术学院2010年中外合作办学招生计
特别推荐
图片新闻
热门新闻